DgeLaser S4000系列
- 立即咨询
- 0512-85556566 / 400-8787-216
板材激光切割机Dgelaser S4000系列
全套总线系统控制 响应速度快,兼容性强 操作简单、方便、灵活 | 转动部分采用进口高精度 滚珠丝杠、齿轮齿条、直线导轨配合使用 | 采用进口伺服电机驱动 配合进口高刚性精密减速机 |
强劲抽风除尘结构 总控风门,小格分区,强劲扰吸 解决厚板切割烟尘困扰 | 挤压航空铝横 梁质量轻、动态性能好 |
机型 | S4030 | S4040 | S4060 | S4065 | S4080 | S4085 | S4120 | S4125 |
加工幅面(长*宽) | 3000x1500mm | 4000x2000mm | 6000x2000mm | 6000x2500mm | 8000x2000mm | 8000x2500mm | 12000x2000mm | 12000x2500mm |
X轴行程 | 3050mm | 4050mm | 6050mm | 6050mm | 8050mm | 8050mm | 12050mm | 12050mm |
Y轴行程 | 1550mm | 2050mm | 2050mm | 2550mm | 2050mm | 2550mm | 2050mm | 2550mm |
Z轴行程 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
X、Y轴定位精度 | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
X、Y轴重复定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
X/Y轴最大定位速度 | 140m/min | 140m/min | 140m/min | 140m/min | 140m/min | 140m/min | 140m/min | 140m/min |
最大加速度 | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
工作台最大承重 | 2200kg | 3800kg | 5700kg | 7100kg | 7500kg | 9500kg | 11500kg | 15000kg |
可配激光器 | 12000w-30000w | 12000w-30000w | 12000w-30000w | 12000w-30000w | 12000w-30000w | 12000w-30000w | 12000w-30000w | 12000w-30000w |
Copyright © 大匠激光科技(苏州)有限公司 苏ICP备20015645号-1 苏公网安备32059002005196